| 編號 | 山名 | 標高 | 三角點照片 | 位置 | 初登旅記 | 
| 001 | 大屯山 | 1092M | 2-IC006 3-IC320  |        新北市 台北市  |        2005/09/14 | 
| 002 | 七星山 | 1120M | 一等三角點 | 台北市 | 2005/08/02 | 
| 003 | 大武崙山 | 231M | 3-819 | 基隆市 | 2007/09/08 | 
| 004 | 槓子寮山 | 162M | 2-1168 | 基隆市 | 2011/04/29 | 
| 005 | 觀音山 | 616M | 2-1069 3-1125  |        新北市 | 2007/07/29 | 
| 006 | 基隆山 | 587M | 3-1109 | 新北市 | 2011/04/29 | 
| 007 | 紅淡山 | 208M | 3-1024 | 基隆市 | 2011/04/29 | 
| 008 | 大崙頭山 | 476M | 不知名基石 | 台北市 | 2012/02/04 | 
| 009 | 劍潭山 | 152M | 2-1064 | 台北市 | 2007/10/28 | 
| 010 | 五分山 | 757M | 2-1065 3-1038  |        新北市 | 2006/09/29 | 
| 011 | 姜子寮山 | 729M | 3-1047 | 新北市 基隆市  |        2007/09/08 | 
| 012 | 大尖山 | 459M | 圖根點 | 新北市 | 2007/09/01 | 
| 013 | 南港山 | 374M | 3-695 | 台北市 | 2005/07/03 | 
| 014 | 土庫岳 | 389M | 一等三角點 3-1134  |        新北市 | 2006/01/01 | 
| 015 | 大棟山 | 405M | 一等三角點 圖根點  |        新北市 | 2005/12/20 | 
| 016 | 南勢角山 | 302M | 3-654 | 新北市 | 2007/01/14 | 
| 017 | 二格山 | 678M | 3-701 | 新北市 台北市  |        2005/07/23 | 
| 018 | 天上山 | 430M | 2-1099 | 新北市 | 2011/05/01 | 
| 019 | 鳶山 | 321M | 3-1103 | 新北市 | 2008/07/05 | 
| 020 | 獅仔頭山 | 858M | 一等三角點 | 新北市 | 2005/11/13 | 
| 021 | 金面山 | 667M | 桃園縣 | ||
| 022 | 東眼山 | 1213M | 桃園縣 | ||
| 023 | 溪州山 | 577M | 桃園縣 | ||
| 024 | 石門山 | 551M | 一等三角點 | 桃園縣 | 2013/01/19 | 
| 025 | 石牛山 | 671M | 3-6247 | 桃園縣 | 2013/01/19 | 
| 026 | 十八尖山 | 132M | 新竹市 | ||
| 027 | 飛鳳山 | 462M | 新竹縣 | ||
| 028 | 李棟山 | 1914M | 一等三角點 | 桃園縣 新竹縣  |        2005/11/26 | 
| 029 | 獅頭山 | 491M | 3-25 | 苗栗縣 | 2013/12/08 | 
| 030 | 五指山 | 1062M | 新竹縣 | ||
| 031 | 鵝公髻山 | 1579M | 新竹縣 苗栗縣  |        ||
| 032 | 向天湖山 | 1220M | 苗栗縣 | ||
| 033 | 仙山 | 967M | 3-4196 | 苗栗縣 | 2006/01/14 | 
| 034 | 加里山 | 2220M | 一等三角點 | 苗栗縣 | 2009/09/05 | 
| 035 | 火炎山 | 596M | 苗栗縣 | ||
| 036 | 關刀山 | 889M | 苗栗縣 | ||
| 037 | 馬拉邦山 | 1407M | 一等三角點 | 苗栗縣 | 2009/02/28 | 
| 038 | 鐵砧山 | 236M | 一等三角點 3-47  |        台中市 | 2006/01/14 | 
| 039 | 稍來山 | 2307M | 2-1543 | 台中市 | 2009/11/21 | 
| 040 | 聚興山 | 500M | 2-1124 | 台中市 | 2006/01/14 | 
| 041 | 頭嵙山 | 859M | 1-內補003 2-1120  |        台中市 台中市  |        2005/09/17 | 
| 042 | 南觀音山 | 318M | 3-5012 3-78024  |        台中市 | 2006/10/07 | 
| 043 | 三汀山 | 486M | 台中市 | ||
| 044 | 暗影山 | 997M | 台中市 | ||
| 045 | 大橫屏山 | 1206M | 台中市 南投縣  |        ||
| 046 | 阿罩霧山 | 249M | 台中市 | ||
| 047 | 九份二山 | 1174M | 南投縣 | ||
| 048 | 橫山 | 443M | 彰化縣 南投縣  |        ||
| 049 | 貓蘭山 | 1016M | 南投縣 | ||
| 050 | 集集大山 | 1392M | 南投縣 | ||
| 051 | 松柏坑山 | 431M | 彰化縣 南投縣  |        ||
| 052 | 後尖山 | 1008M | 南投縣 | ||
| 053 | 鳳凰山 | 1698M | 一等三角點 | 南投縣 | 2005/12/24 | 
| 054 | 金柑樹山 | 2091M | 南投縣 | ||
| 055 | 石壁山 | 1751M | 雲林縣 嘉義縣  |        ||
| 056 | 大尖山 | 1305M | 雲林縣 嘉義縣  |        ||
| 057 | 梨子腳山 | 1176M | 嘉義縣 | ||
| 058 | 獨立山 | 840M | 嘉義縣 | ||
| 059 | 大塔山 | 2663M | 嘉義縣 | ||
| 060 | 大凍山 | 1976M | 嘉義縣 | ||
| 061 | 大湖尖山 | 1359M | 嘉義縣 | ||
| 062 | 紅毛埤山 | 150M | 嘉義縣 | ||
| 063 | 大棟山 | 1241M | 嘉義縣 台南市  |        ||
| 064 | 崁頭山 | 844M | 台南市 | ||
| 065 | 三腳南山 | 1187M | 嘉義縣 台南市  |        ||
| 066 | 西阿里關山 | 973M | 台南市 高雄市  |        ||
| 067 | 竹子尖山 | 1110M | 台南市 | ||
| 068 | 東藤枝山 | 1806M | 高雄市 | ||
| 069 | 白雲山 | 1044M | 高雄市 | ||
| 070 | 刣牛湖山 | 799M | 台南市 | ||
| 071 | 鳴海山 | 1411M | 高雄市 | ||
| 072 | 旗尾山 | 390M | 高雄市 | ||
| 073 | 尾寮山 | 1427M | 高雄市 屏東縣  |        ||
| 074 | 大崗山 | 310M | 高雄市 | ||
| 075 | 觀音山 | 177M | 高雄市 | ||
| 076 | 笠頂山 | 659M | 屏東市 | ||
| 077 | 壽山 | 355M | 高雄市 | ||
| 078 | 棚集山 | 899M | 屏東縣 | ||
| 079 | 女仍山 | 804M | 屏東縣 | ||
| 080 | 里龍山 | 1062M | 屏東縣 | ||
| 081 | 萬里得山 | 522M | 屏東縣 | ||
| 082 | 灣坑頭山 | 616M | 2-1182 | 新北市 宜蘭縣  |        2005/11/19 | 
| 083 | 三角崙山 | 1029M | 3-4165 | 新北市 宜蘭縣  |        2008/05/17 | 
| 084 | 鵲子山 | 679M | 3-839 | 宜蘭縣 | 2007/05/06 | 
| 085 | 三星山 | 2352M | 宜蘭縣 | ||
| 086 | 祖輪山 | 1599M | 花蓮縣 | ||
| 087 | 立霧山 | 1274M | 花蓮縣 | ||
| 088 | 初音山 | 906M | 花蓮縣 | ||
| 089 | 鯉魚山 | 691M | 花蓮縣 | ||
| 090 | 月眉山 | 614M | 花蓮縣 | ||
| 091 | 八里灣山 | 924M | 花蓮縣 | ||
| 092 | 萬人山 | 886M | 花蓮縣 | ||
| 093 | 都蘭山 | 1190M | 台東縣 | ||
| 094 | 太麻里山 | 1340M | 台東縣 | ||
| 095 | 加奈美山 | 780M | 台東縣 | ||
| 096 | 巴塱衛山 | 325M | 台東縣 | ||
| 097 | 紅頭山 | 552M | 台東縣 | ||
| 098 | 雲台山 | 248M | 無基點 | 連江縣 | 2011/06/17 | 
| 099 | 太武山 | 253M | 無基點 | 金門縣 | 2001/06/24 2010/09/11(二登)  |      
| 100 | 蛇頭山 | 20M | 澎湖縣 | ||
| 初版小百岳 021  |        虎頭山 | 251M | 3-991 | 桃園縣 | 2005/12/20 | 
| 初版小百岳 028  |        水社大山 | 2058M | 2-1134 | 南投縣 | 2006/07/08 | 
| 初版小百岳 093  |        龜山島 | 398M | 1-IC028 | 宜蘭縣 | 2012/04/15 | 
小百岳位置圖
在較大的地圖上查看台灣小百岳位置
相關閱讀:

6 則回應:
各位山友,司馬庫斯紀錄片今晚(06/30)十點,公視全球首播,公視頻道就只播這麼一次!別忘了看喔。
http://www.facebook.com/event.php?eid=125419360874495
呵呵!昨天司馬庫斯FACEBOOK熱挺鬧,因反應熱烈公視決定7/7(四) 14:00重播、HiHD則是於7/3(日) 22:00、7/4(一) 10:00及 14:00重播。
謝謝你提供的地圖,我每次要規劃小百岳行程都會參考,真的很方便!不過我發現了一個錯誤:旗尾山的位置應該在高雄而不是在彰化縣
張貼留言
歡迎留下您寶貴的意見, 但廣告以及無意義的夢囈會被砍哦~